中粮科技
000930 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.06亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,132.96万 |
| 3 | 机构专用 | 3,122.71万 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 低位挖掘 | 2,965.97万 |
| 5 | 机构专用 | 2,715.68万 |
| 合计 | 2.55亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,396.73万 |
| 2 | 机构专用 | 3,363.50万 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 低位挖掘 | 2,692.77万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,454.22万 |
| 5 | 机构专用 | 2,259.94万 |
| 合计 | 1.92亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,245.38万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比