集泰股份
002909 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,409.89万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 2,376.04万 |
| 3 | 机构专用 | 2,359.50万 |
| 4 | 机构专用 | 2,340.45万 |
| 5 | 机构专用 | 2,189.25万 |
| 合计 | 1.34亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,980.01万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 2,280.54万 |
| 3 | 机构专用 | 1,929.23万 |
| 4 | 机构专用 | 1,875.46万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,732.03万 |
| 合计 | 1.32亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
287.54万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比