鼎信通讯
603421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,780.03万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,649.70万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 787.74万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 771.64万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 719.95万 |
| 合计 | 6,709.06万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,844.40万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,260.58万 |
| 3 | 沪股通专用 | 989.49万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 905.42万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 敢死队 | 728.35万 |
| 合计 | 5,728.25万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
980.81万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比