红棉股份
000523 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.22亿 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 4,098.16万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 3,453.85万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 3,369.71万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 3,050.07万 |
| 合计 | 3.08亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.42亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 温州帮 | 5,478.89万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 4,603.34万 |
| 4 | 机构专用 | 4,461.39万 |
| 5 | 机构专用 | 3,861.11万 |
| 合计 | 4.24亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.15亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比