红棉股份
000523 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3,479.72万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,061.47万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 828.74万 |
| 4 | 机构专用 | 760.24万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 739.81万 |
| 合计 | 8,424.30万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,416.58万 |
| 2 | 机构专用 | 1,649.68万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,119.66万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 991.17万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 980.22万 |
| 合计 | 9,216.01万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-791.70万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比