意华股份
002897 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.49亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.18亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 9,964.26万 |
| 4 | 机构专用 | 9,273.01万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,184.00万 |
| 合计 | 8.34亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.14亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.09亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 1.02亿 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.02亿 |
| 5 | 机构专用 | 9,267.88万 |
| 合计 | 7.20亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.14亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比