云南旅游
002059 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,154.63万 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 4,951.21万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,633.91万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,990.60万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1,987.74万 |
| 合计 | 1.93亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,430.21万 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 4,977.45万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,973.74万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 2,689.03万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,330.53万 |
| 合计 | 2.10亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,704.45万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比