云南旅游
002059 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,809.56万 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1,611.65万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 927.94万 |
| 4 | 机构专用 | 769.44万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 652.61万 |
| 合计 | 6,776.29万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 2,409.58万 |
| 2 | 深股通专用 | 1,773.10万 |
| 3 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1,608.51万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,086.87万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 712.12万 |
| 合计 | 8,410.76万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,634.47万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比