敦煌种业
600354 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,241.20万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,171.25万 |
| 3 | 机构专用 | 2,137.54万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,397.70万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1,365.72万 |
| 合计 | 9,313.41万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 1,604.95万 |
| 2 | 机构专用 | 1,392.15万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,227.87万 |
| 4 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 1,088.61万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,029.21万 |
| 合计 | 6,342.80万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,970.61万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比