通达股份
002560 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.11亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,229.59万 |
| 3 | 机构专用 | 2,403.24万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,158.61万 |
| 5 | 机构专用 | 2,095.33万 |
| 合计 | 2.36亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.42亿 |
| 2 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 7,444.74万 |
| 3 | 机构专用 | 2,520.97万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 2,448.69万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2,104.69万 |
| 合计 | 3.37亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.01亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比