崇达技术
002815 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.96亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.80亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.68亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.42亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.29亿 |
| 合计 | 14.20亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.74亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.88亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.83亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.76亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.34亿 |
| 合计 | 14.62亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,192.92万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比