中百集团
000759 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.18亿 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 7,844.08万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6,894.39万 |
| 4 | 机构专用 | 4,966.08万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4,769.58万 |
| 合计 | 3.95亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.49亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7,343.90万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 6,260.99万 |
| 4 | 机构专用 | 4,859.74万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 4,153.23万 |
| 合计 | 3.76亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,964.35万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比