中百集团
000759 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 817.00万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 763.76万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 669.21万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 637.05万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 636.73万 |
| 合计 | 4,470.47万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3,381.67万 |
| 2 | 机构专用 | 1,029.69万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 809.58万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 805.23万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 749.26万 |
| 合计 | 8,457.19万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,986.71万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比