西大门
605155 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,105.50万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,979.95万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,859.27万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,565.65万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,005.54万 |
| 合计 | 1.35亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,495.97万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 N周二 | 3,409.94万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 章盟主 | 3,310.36万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,203.71万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,686.25万 |
| 合计 | 1.61亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,590.33万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比