广汇能源
600256 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.26亿 |
| 2 | 东北证券股份有限公司通辽霍林河大街证券营业部 | 8,216.35万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 6,343.04万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司天津翔纬路证券营业部 | 5,066.08万 |
| 5 | 机构专用 | 5,007.27万 |
| 合计 | 3.73亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.11亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.96亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,298.24万 |
| 4 | 机构专用 | 8,442.94万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8,208.00万 |
| 合计 | 6.67亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2.94亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比