长裕集团
603407 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,539.30万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,690.41万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,796.33万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,406.75万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,362.25万 |
| 合计 | 1.08亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,322.04万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,265.51万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,490.40万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,174.94万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1,562.68万 |
| 合计 | 1.28亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,020.53万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比