利仁科技
001259 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 2,728.75万 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 屠文斌 | 2,095.53万 |
| 3 | 机构专用 | 1,877.44万 |
| 4 | 机构专用 | 1,256.40万 |
| 5 | 机构专用 | 1,058.83万 |
| 合计 | 1.01亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,978.54万 |
| 2 | 机构专用 | 3,517.95万 |
| 3 | 机构专用 | 1,612.72万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 章盟主 | 1,479.60万 |
| 5 | 机构专用 | 1,051.62万 |
| 合计 | 1.18亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,700.90万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比