凯瑞德
002072 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,293.34万 |
| 2 | 国盛证券股份有限公司太原高新街证券营业部 | 2,336.28万 |
| 3 | 机构专用 | 1,533.18万 |
| 4 | 机构专用 | 1,460.50万 |
| 5 | 机构专用 | 1,114.82万 |
| 合计 | 9,738.13万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 5,883.98万 |
| 2 | 机构专用 | 2,045.83万 |
| 3 | 机构专用 | 1,358.24万 |
| 4 | 机构专用 | 1,251.17万 |
| 5 | 机构专用 | 922.88万 |
| 合计 | 1.15亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,723.96万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比