高特电子
301669 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,177.91万 |
| 2 | 机构专用 | 1,808.82万 |
| 3 | 机构专用 | 1,491.69万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,113.96万 |
| 5 | 机构专用 | 1,108.88万 |
| 合计 | 8,427.43万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,376.00万 |
| 2 | 机构专用 | 1,948.60万 |
| 3 | 财信证券股份有限公司深圳龙华和平路证券营业部 | 1,344.90万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,300.66万 |
| 5 | 机构专用 | 1,023.76万 |
| 合计 | 9,072.70万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-645.27万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比