大中矿业
001203 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.59亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,776.64万 |
| 3 | 机构专用 | 4,691.79万 |
| 4 | 机构专用 | 4,448.51万 |
| 5 | 机构专用 | 4,177.05万 |
| 合计 | 4.40亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.28亿 |
| 2 | 机构专用 | 9,183.01万 |
| 3 | 机构专用 | 8,378.77万 |
| 4 | 机构专用 | 6,966.76万 |
| 5 | 机构专用 | 6,576.49万 |
| 合计 | 6.57亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2.17亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比