大中矿业
001203 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.44亿 |
| 2 | 机构专用 | 3,156.24万 |
| 3 | 机构专用 | 2,607.07万 |
| 4 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2,514.02万 |
| 5 | 机构专用 | 2,510.01万 |
| 合计 | 2.54亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 9,183.01万 |
| 2 | 机构专用 | 6,386.36万 |
| 3 | 深股通专用 | 4,656.23万 |
| 4 | 机构专用 | 3,522.68万 |
| 5 | 机构专用 | 2,919.82万 |
| 合计 | 2.91亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,762.01万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比