铜峰电子
600237 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.05亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 9,803.61万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 8,929.53万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,241.59万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 6,222.07万 |
| 合计 | 4.17亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 8,719.75万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 7,602.39万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 5,819.78万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,046.12万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4,413.02万 |
| 合计 | 3.16亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.01亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比