贤丰控股
002141 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,753.16万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 3,150.01万 |
| 3 | 机构专用 | 2,963.92万 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2,877.11万 |
| 5 | 机构专用 | 2,483.16万 |
| 合计 | 1.76亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 6,577.37万 |
| 2 | 光大证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 | 4,392.94万 |
| 3 | 机构专用 | 2,575.56万 |
| 4 | 机构专用 | 2,540.35万 |
| 5 | 机构专用 | 1,495.22万 |
| 合计 | 1.90亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,381.47万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比