北玻股份
002613 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,663.96万 |
| 2 | 机构专用 | 1,562.89万 |
| 3 | 长江证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 1,346.42万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,158.99万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,065.20万 |
| 合计 | 8,000.00万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,358.10万 |
| 2 | 机构专用 | 2,158.78万 |
| 3 | 机构专用 | 1,870.43万 |
| 4 | 机构专用 | 1,702.36万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,194.56万 |
| 合计 | 1.12亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,205.48万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比