深南电路
002916 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.13亿 |
| 2 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 上塘路 | 2.17亿 |
| 3 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 1.36亿 |
| 4 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1.28亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.17亿 |
| 合计 | 11.20亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.94亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.61亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.30亿 |
| 4 | 机构专用 | 8,869.12万 |
| 5 | 机构专用 | 8,402.17万 |
| 合计 | 9.59亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.61亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比