中工国际
002051 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 3,679.13万 |
| 3 | 机构专用 | 3,386.32万 |
| 4 | 机构专用 | 3,314.81万 |
| 5 | 机构专用 | 3,120.65万 |
| 合计 | 2.57亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.73亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,811.85万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,889.60万 |
| 4 | 机构专用 | 3,603.11万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3,565.98万 |
| 合计 | 3.68亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.11亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比