彩虹股份
600707 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.52亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.15亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.03亿 |
| 4 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 量化打板 | 7,887.86万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 7,269.85万 |
| 合计 | 7.22亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.04亿 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 | 9,786.90万 |
| 3 | 方正证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 8,434.97万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 温州帮 | 7,165.32万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 6,805.48万 |
| 合计 | 6.26亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,587.36万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比