普冉股份
688766 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6.28亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 4.16亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.52亿 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 温州帮 | 2.49亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.01亿 |
| 合计 | 17.46亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6.28亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.92亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.48亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.13亿 |
| 5 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 2.10亿 |
| 合计 | 15.91亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.55亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比