普冉股份
688766 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.77亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 1.09亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.07亿 |
| 4 | 沪股通专用 | 1.07亿 |
| 5 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 9,931.97万 |
| 合计 | 5.99亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 2.10亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 1.56亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 量化打板 | 1.18亿 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.09亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.00亿 |
| 合计 | 6.93亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-9,439.15万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比