盛美上海
688082 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.87亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.17亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 1.64亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.38亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.06亿 |
| 合计 | 11.12亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 1.68亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.08亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 9,896.52万 |
| 4 | 沪股通专用 | 8,194.39万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 6,800.63万 |
| 合计 | 5.25亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.87亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比