泰坦股份
003036 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.50亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.11亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,476.63万 |
| 4 | 机构专用 | 8,229.85万 |
| 5 | 机构专用 | 6,696.54万 |
| 合计 | 5.05亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.63亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.13亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.05亿 |
| 4 | 机构专用 | 8,361.27万 |
| 5 | 机构专用 | 5,334.45万 |
| 合计 | 5.18亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,268.99万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比