长信科技
300088 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.34亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.46亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.36亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.32亿 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,019.24万 |
| 合计 | 10.51亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.66亿 |
| 2 | 机构专用 | 9,142.26万 |
| 3 | 机构专用 | 8,806.51万 |
| 4 | 机构专用 | 7,805.15万 |
| 5 | 机构专用 | 5,221.09万 |
| 合计 | 7.02亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.48亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比