长信科技
300088 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.64亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.45亿 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 量化打板 | 8,141.85万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司攀枝花佳兴路证券营业部 | 8,136.57万 |
| 5 | 机构专用 | 6,556.88万 |
| 合计 | 7.13亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.66亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,603.68万 |
| 3 | 机构专用 | 5,178.38万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 2,857.33万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2,398.37万 |
| 合计 | 3.27亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.86亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比