中材科技
002080 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 16.47亿 |
| 2 | 机构专用 | 4.03亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.71亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.09亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.09亿 |
| 合计 | 30.27亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 13.52亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.59亿 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 赵老哥 | 2.38亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.69亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.63亿 |
| 合计 | 22.81亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7.46亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比