中材科技
002080 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7.71亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.50亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.36亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.23亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.10亿 |
| 合计 | 15.46亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.74亿 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 赵老哥 | 2.05亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,196.20万 |
| 4 | 机构专用 | 8,030.94万 |
| 5 | 机构专用 | 6,981.64万 |
| 合计 | 11.60亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.86亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比