江海股份
002484 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 15.46亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 3.46亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.87亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.61亿 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.42亿 |
| 合计 | 31.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 16.32亿 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 4.68亿 |
| 3 | 机构专用 | 3.76亿 |
| 4 | 机构专用 | 3.24亿 |
| 5 | 机构专用 | 3.04亿 |
| 合计 | 34.98亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3.69亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比