鹏鼎控股
002938 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.83亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.92亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.48亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.89亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.83亿 |
| 合计 | 17.27亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.19亿 |
| 2 | 平安证券股份有限公司上海徐汇区凯滨路证券营业部 | 1.71亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.39亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.23亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.15亿 |
| 合计 | 11.66亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.61亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比