通鼎互联
002491 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9.55亿 |
| 2 | 机构专用 | 4.02亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.20亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.17亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.76亿 |
| 合计 | 20.10亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5.25亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.45亿 |
| 3 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 屠文斌 | 2.21亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.76亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.71亿 |
| 合计 | 16.13亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.98亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比