三安光电
600703 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 17.06亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 7.08亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6.99亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 6.10亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3.43亿 |
| 合计 | 40.66亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 9.92亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 8.46亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2.64亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.09亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.98亿 |
| 合计 | 25.08亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
15.59亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比