盛龙股份
001257 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.54亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.32亿 |
| 3 | 机构专用 | 7,726.77万 |
| 4 | 机构专用 | 7,621.21万 |
| 5 | 机构专用 | 5,423.70万 |
| 合计 | 4.96亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.40亿 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 9,918.04万 |
| 3 | 机构专用 | 6,530.32万 |
| 4 | 机构专用 | 6,506.95万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 5,662.82万 |
| 合计 | 5.09亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,310.57万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比