莲花控股
600186 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.52亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.71亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.56亿 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.25亿 |
| 5 | 机构专用 | 7,583.18万 |
| 合计 | 7.79亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.89亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 9,604.86万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 7,860.44万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 6,440.58万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5,336.22万 |
| 合计 | 4.82亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.98亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比