诺德股份
600110 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | 5,815.48万 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 5,162.56万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1,784.85万 |
| 4 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 1,715.46万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,711.15万 |
| 合计 | 1.62亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1,391.55万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京自贸试验区亦庄分公司 | 947.10万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 861.17万 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 | 792.81万 |
| 5 | 华福证券股份有限公司北京南湖南路证券营业部 | 424.82万 |
| 合计 | 4,417.45万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.18亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比