麦格米特
002851 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 33.38亿 |
| 2 | 机构专用 | 4.30亿 |
| 3 | 机构专用 | 3.70亿 |
| 4 | 机构专用 | 3.20亿 |
| 5 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 3.12亿 |
| 合计 | 47.70亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 10.26亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.43亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.70亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.54亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.23亿 |
| 合计 | 23.53亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
24.17亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比