温州宏丰
300283 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 9,413.89万 |
| 2 | 机构专用 | 7,522.31万 |
| 3 | 机构专用 | 6,706.61万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 6,497.89万 |
| 5 | 机构专用 | 6,092.94万 |
| 合计 | 3.81亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.03亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,091.79万 |
| 3 | 机构专用 | 4,831.34万 |
| 4 | 机构专用 | 4,500.52万 |
| 5 | 机构专用 | 1,938.85万 |
| 合计 | 2.67亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.14亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比