士兰微
600460 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 14.13亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 4.47亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3.85亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.97亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.91亿 |
| 合计 | 28.33亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 13.12亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 4.31亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3.90亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.18亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.17亿 |
| 合计 | 25.69亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.64亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比