双星新材
002585 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.99亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.07亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,204.38万 |
| 4 | 机构专用 | 8,250.71万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 7,444.09万 |
| 合计 | 9.89亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.99亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.20亿 |
| 3 | 机构专用 | 8,013.92万 |
| 4 | 机构专用 | 7,452.00万 |
| 5 | 机构专用 | 7,122.94万 |
| 合计 | 6.68亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.21亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比