双星新材
002585 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.98亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,689.40万 |
| 3 | 机构专用 | 6,303.87万 |
| 4 | 机构专用 | 5,903.93万 |
| 5 | 机构专用 | 5,484.13万 |
| 合计 | 6.98亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.76亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.19亿 |
| 3 | 机构专用 | 6,422.01万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 6,180.63万 |
| 5 | 机构专用 | 6,175.16万 |
| 合计 | 5.85亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.14亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比