达实智能
002421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,245.50万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,308.73万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 2,465.26万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,145.24万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 2,125.52万 |
| 合计 | 2.09亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8,878.06万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,098.54万 |
| 3 | 机构专用 | 2,783.89万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1,950.10万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1,899.82万 |
| 合计 | 2.37亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,728.18万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比