TCL科技
000100 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 11.40亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.51亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.26亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.07亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.45亿 |
| 合计 | 21.81亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.74亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.41亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,027.05万 |
| 4 | 机构专用 | 8,560.87万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 | 6,861.63万 |
| 合计 | 11.81亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
10.00亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比