昊华科技
600378 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.96亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.64亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.52亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.05亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 8,833.84万 |
| 合计 | 8.05亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 4.61亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 2.43亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 8,009.26万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 6,922.04万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,190.69万 |
| 合计 | 9.15亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.10亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比